
Secondo indiscrezioni raccolte la Casertana avrebbe allacciato contatti con il procuratore di
Umberto Improta,
attaccante classe 1984, per sondare la disponibilità del calciatore a
trasferirsi nella città della Reggia. L’agente di Improta, che è il
palermitano
Giuseppe Sampino, sarebbe stato visto parlare a fine gara proprio con l’allenatore dei falchetti Ezio Capuano.
| STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
| 2002-2003 | SALERNITANA | C1 | 3 | - |
| 2003-2004 | SALERNITANA | B | 5 | 1 |
| 09/2003 | SANGIUSEPPESE | D | 11 | 4 |
| 2004-2005 | BELLARIA IGEA | C2 | 36 | 8 |
| 2005-2006 | RAVENNA | C1 | 23 | 4 |
| 2006-2007 | SALERNITANA | C1 | 14 | - |
| 01/2007 | LANCIANO | C1 | 11 | 1 |
| 2007-2008 | SUD TIROL | C2 | 22 | 1 |
| 01/2008 | LUMEZZANE | C2 | 7 | - |
| 2008-2009 | GIULIANOVA | C2 | 32 | 7 |
| 2009-2010 | LANCIANO | C1 | 28 | 7 |
| 2010-2011 | LANCIANO | C1 | 22 | 1 |
| 2011-2012 | L'AQUILA | C2 | 38 | 12 |
| 2012-2013 | L'AQUILA | C2 | 34 | 11 |
| 2013-2014 | L'AQUILA | C1 | 0 | - |
ROSARIO MAIELLA....................
RispondiEliminaPossiamo fare tutti i sondaggi che vogliamo, ma se Lombardi non vede soddisfatte le sue richieste per le strutture sportive, ha detto che dopo il 2 settembre non sborsa più un solo euro.
RispondiEliminaIo ancora sto aspettando Di Bari e Catania.
Veramente qua il problema è un altro: nelle ultime 4 partite abbiamo fatto solamente 1 gol, tra l'altro neanche su azione, ma il rigore contro la Paganese.
RispondiEliminaÈ inutile che ogni dopo gara diciamo che abbiamo creato più palle gol, se poi non ne concretizziamo mai nessuna.