PARZIALI (31-23) (21-23) (18-13) (25-20)
GIORNATA 23 (8° di ritorno) | |
Benetton Treviso-Canadian Solar Bologna | 79-71 |
Dinamo Sassari-Bennet Cantu' | 74-76 |
Banca Tercas Teramo-Air Avellino | 99-97 |
Angelico Biella-Scavolini Siviglia Pesaro | 88-64 |
Pepsi Caserta-Vanoli-Braga Cr. | 95-79 |
Fabi Shoes Montegr.-Enel Brindisi | 96-54 |
Cimberio Varese-Lottomatica Roma | 84-78 |
Armani Jeans Milano-Montepaschi Siena | 14/04 20:15 |
P. | Squadra | Pt. | V. | P. |
1 | Montepaschi SI | 40 | 20 | 2 |
2 | Bennet Cantu' | 34 | 17 | 6 |
3 | Armani J. MI | 32 | 16 | 6 |
4 | Canadian Solar BO | 24 | 12 | 11 |
5 | Air AV | 24 | 12 | 11 |
6 | Pepsi CE | 22 | 11 | 12 |
7 | Cimberio VA | 22 | 11 | 12 |
8 | Benetton TV | 22 | 11 | 12 |
9 | Vanoli‑Braga CR | 20 | 10 | 13 |
10 | Lottomatica Roma | 20 | 10 | 13 |
11 | Scavolini Siviglia PS | 20 | 10 | 13 |
12 | Fabi Shoes MGR | 20 | 10 | 13 |
13 | Dinamo SS | 20 | 10 | 13 |
14 | Angelico BI | 18 | 9 | 14 |
15 | Banca Tercas TE | 14 | 7 | 16 |
16 | Enel BR | 14 | 7 | 16 |
PROSSIMO TURNO | |
Bennet Cantu'-Fabi Shoes Montegr. | 02/04 20:00 |
Scavolini Siviglia Pesaro-Vanoli-Braga Cr. | 03/04 11:45 |
Lottomatica Roma-Banca Tercas Teramo | 03/04 17:15 |
Air Avellino-Armani Jeans Milano | 03/04 18:15 |
Cimberio Varese-Pepsi Caserta | 03/04 18:15 |
Angelico Biella-Benetton Treviso | 03/04 18:15 |
Canadian Solar Bologna-Dinamo Sassari | 03/04 18:15 |
Montepaschi Siena-Enel Brindisi | 20/04 20:30 |
Vittoria importante della Juve, che la porta al 6° posto in classifica, ma soprattutto che fa morale in previsione della gara di ritorno in Russia, mercoledì, per l'Eurocup.
Finalmente si è vista, anzi, rivista, la Juve cinica e determinata di qualche settimana fa. Sempre in vantaggio dal primo quarto, riusciamo a battere una delle dirette concorrenti alla lotta playoff: la classifica è corta, e una vittoria in più è fondamentale.
Bravi, ragazzi, continuate così.
Sia in casa che in trasferta, sempre FORZA JUVECASERTA!!!
Emiliano
Nessun commento:
Posta un commento
Commenti soggetti a moderazione degli amministratori.